Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 0.999571264 1 60
0.1 0.998534381 1 60
0.201 0.998226166 1 60
0.3 1.000257134 1 60
0.4 0.998126209 1 60
0.5 1.002249122 1 60
0.6 0.999150872 1 60
0.7 0.998471081 1 60
0.8 0.996768177 1 60
0.9 0.998968542 1 60
1 0.998336017 1 60
1.1 0.998080432 1 60
1.2 0.998080432 1 60
1.3 0.998080432 1 60
1.4 0.995912969 1 60
1.5 0.998194873 1 60
1.6 0.997628033 1 60
1.7 0.996101379 1 60
1.8 0.996572137 1 60
1.9 0.996446252 1.058333278 60
2 0.996881127 1.116666555 60
2.1 1.011357903 1.174999833 60
2.2 1.009764075 1.233333111 60
2.3 1.007587433 1.291666389 60
2.401 1.007061005 1.349999666 60
2.5 1.006906867 1.408332944 60
2.6 1.007933021 1.466666222 60
2.7 1.005364299 1.524999499 60
2.8 1.039441705 1.583332777 60
2.9 1.196297526 1.641666055 60
3 1.193589091 1.699999332 60
3.1 1.19146347 1.75833261 60
3.2 1.188869476 1.816665888 60
3.3 1.188562036 1.874999166 60
3.4 1.186249614 1.933332443 60
3.5 1.18346715 1.991665721 60
3.6 1.284638286 2.049998999 60
3.7 1.550042033 2.108332396 60
3.8 1.568020701 2.166665792 60
3.9 1.561461687 2.224999189 60
4.001 1.558803558 2.283332586 60
4.1 1.557640076 2.341665983 60
4.2 1.553895593 2.39999938 60
4.3 1.554978251 2.458332777 60
4.4 1.61126101 2.516666174 60
4.5 1.824801683 2.574999571 60
4.6 1.966207862 2.633332968 60
4.7 2.004763842 2.691666365 60
4.8 2.0026443 2.749999762 60
4.9 2.000462294 2.808333158 60
5 2.000019073 2.866666555 60
5.1 1.997451782 2.924999952 60
5.2 2.020017385 2.983333349 60
5.3 2.312487125 3.041666746 60
5.4 2.459873915 3.100000143 60
5.5 2.516605377 3.15833354 60
5.6 2.514758348 3.216666937 60
5.7 2.51341033 3.275000334 60
5.8 2.51296854 3.333333731 60
5.9 2.515165806 3.391667128 60
6 2.524664402 3.450000525 60
6.1 2.728450775 3.508333921 60
6.2 2.728450775 3.566667318 60
6.3 2.978284597 3.625000715 60
6.401 2.978534698 3.683334112 60
6.5 2.980535984 3.741667509 60
6.6 2.979922533 3.800000906 60
6.7 2.979610443 3.858334303 60
6.8 2.992525578 3.9166677 60
6.9 3.230274916 3.975001097 60
7 3.329447269 4.033334255 60
7.1 3.475927114 4.091667652 60
7.2 3.479800463 4.150001049 60
7.3 3.483496189 4.208334446 60
7.4 3.481187582 4.266667843 60
7.5 3.482295275 4.32500124 60
7.6 3.502659559 4.383334637 60
7.7 3.770403385 4.441668034 60
7.8 3.916288853 4.500001431 60
7.9 3.9567132 4.558334827 60
8 3.959611654 4.616668224 60
8.1 3.964305878 4.675001621 60
8.2 3.96590662 4.733335018 60
8.3 3.965827227 4.791668415 60
8.4 4.033925533 4.850001812 60
8.5 4.197255611 4.908335209 60
8.6 4.338489056 4.966668606 60
8.7 4.423917294 5.025002003 60
8.8 4.42381382 5.0833354 60
8.9 4.422927856 5.141668797 60
9 4.426268101 5.200002193 60
9.1 4.425792694 5.25833559 60
9.2 4.505126476 5.316668987 60
9.3 4.638989449 5.375002384 60
9.4 4.860537052 5.433335781 60
9.5 4.86509037 5.491669178 60
9.6 4.866487026 5.550002575 60
9.7 4.86920166 5.608335972 60
9.8 4.871011257 5.666669369 60
9.9 4.870517731 5.725002766 60
10 4.922196865 5.783336163 60
10.101 5.063753605 5.841669559 60
10.2 5.283668518 5.900002956 60
10.3 5.332933903 5.958336353 60
10.4 5.328315258 6.01666975 60
10.5 5.329770088 6.075003147 60
10.6 5.327491283 6.133336544 60
10.7 5.331984997 6.191669941 60
10.8 5.418232918 6.250003338 60
10.9 5.573636532 6.308336735 60
11 5.685685158 6.366670132 60
11.1 5.74104929 6.425003529 60
11.2 5.74104929 6.483336926 60
11.3 5.74104929 6.541670322 60
11.4 5.748678684 6.599999905 60
11.5 5.746857643 6.599999905 60
11.6 5.820715427 6.599999905 60
11.7 5.979853153 6.599999905 60
11.8 6.166421413 6.599999905 60
11.9 6.170753479 6.599999905 60
12 6.17615509 6.599999905 60
12.1 6.177388191 6.599999905 60
12.2 6.174823284 6.599999905 60
12.3 6.174353123 6.599999905 60
12.4 6.222631931 6.599999905 60
12.5 6.243041992 6.599999905 60
12.6 6.343916416 6.599999905 60
12.7 6.410178661 6.599999905 60
12.8 6.415332794 6.599999905 60
